云南电脑|昆明电脑|电脑批发|it行业联盟|云南CPU行情|AMD处理器
不知不觉中寒假已接近尾声,对于高校学生来说,专业学习和日常生活少不了一台高性能电脑的支持。那么在新学期,怎么才能打造出一台玩爽各路游戏的电脑呢?你参考比这套搭配就行了。
要说当前的最强游戏CPU,那肯定非锐龙7 9800X3D莫属。这款CPU不仅采用了更为先进的4nm Zen5架构,带来更强的IPC性能,而且通过将3D缓存转移到处理器CCD模块的下方,从而使得CCD模块更靠近散热顶盖和散热器,带来更高散热效率。所以在CPU规格依然维持在8核16线程,原生二级缓存8MB、三级缓存32MB,再加上64MB 3D缓存,总量达104MB的基础上,获得了更高的4.7GHz基础频率和5.2GHz加速频率,游戏性能更加的强悍。而且锐龙7 9800X3D首次完全不锁频,开放超频,玩家可以自由挖掘其潜力。在游戏性能提升的同时,锐龙7 9800X3D的热设计功耗则依然维持在120W,能效比依然相当的出色。

综合来看,锐龙7 9800X3D是当前当之无愧的最强游戏CPU,在4099元的价格下极具竞争力,堪称2025年打造高性能游戏平台的首选。
主板方面,新一代针对主流用户的B850也正式开卖。从性价比的角度出发,我们推荐华硕TUF GAMING B850-PLUS WIFI。产品外观设计保持了硬朗的军事风格设计,通过对LOGO、文字的重新设计,使得产品更具辨识度。主板配备了14+2+1相供电设计,都使用了80A的PowerStage芯片,确保为锐龙7 9800X3D提供充足的供电。主板还为VRM电路搭载了大尺寸的散热装甲,即便满载长时间运行,也可以保证VRM元件不会过热。

扩展性部分,ATX板型的华硕TUF GAMING B850-PLUS WIFI优势明显。主板提供4条最高支持8000+(OC)MT/s的DDR5内存插槽,还有两条全长PCIe显卡插槽,其中第一条支持PCIe 5.0×16。还有1个PCIe 5.0 M.2插槽在内的3个M.2插槽,提供了非常强大的扩展能力,完全可以满足发烧玩家升级高速大容量SSD的需求。
其他方面,2.5Gbps有线网卡、WiFi 7无线网卡1、后置20Gbps USB-C接口、DIY便捷设计、BIOS便捷仪表盘等设计也是一应俱全。结合1700多元的售价,不失为锐龙7 9800X3D的实用之选。
既然有锐龙7 9800X3D这么强的CPU,显卡档次也不能太差,建议选择RTX 4070Super及其以上的显卡。华硕TUF-RTX4070S-O12G-GAMING沿用了新版TUF GAMING的家族式设计,外观造型上依旧主打硬朗的军事风格,与主板风格相得益彰。

散热方面,显卡采用了3.15槽设计,能提供更大的散热空间和更多的散热鳍片配合金属背板尾部的大面积的镂空,能够极大地提高散热效率。3个Axial-tech轴流风扇采用正逆转工作设计,可以减少空气乱流,提高散热气流利用率。性能方面,显卡完全可以满足2K高帧游戏与高效生产力的需求。
考虑到锐龙7 9800X3D平台并不需要太高的内存频率,所以我们可以选择低时序的威刚XPG RGB DDR5 6000 C26 32GB套装。这款内存精选海力士A-Die颗粒以及豪华的用料,带来超低的CL26时序,不仅仅是游戏性能,而是整体性能的全方位提升。相较于超频会面对的硬件搭配、内存调教、不稳定等问题,低延迟产品无疑使用门槛更低,只要打开EXPO就行了,对普通用户也非常的友好。
AMD处理器CPU云南总代理 | 散片 | 原盒 |
AMD 速龙X4 950 3.5G 4核处理器 | 119 | |
AMD 速龙 220GE 3.4G 双核 4线程(支持集显) | 250 | |
AMD 速龙 240GE 3.5G 双核 4线程(支持集显) | 260 | |
AMD 速龙 300GE 3.4G 双核 4线程 (支持集显) | 269 | |
AMD 速龙 320GE 3.5G 双核 4线程(支持集显) | 269 | |
AMD 锐龙A6-8500E 3.7GHZ 双核四线程 | 80 | |
AMD APU A6 9500E 3.0G 双核 4线程(支持集显) | 85 | |
AMD APU A8 9600 3.1G 4核 4线程(支持集显) | 160 | |
AMD APU A12 8800 3.7G 4核 4线程(支持集显) | 269 | |
AMD APU A12 9800 3.1G 4核 4线程(支持集显) | 329 | |
AMD 速龙 3000G 3.5G 双核 4线程(支持集显) | 199 | 299 |
AMD 速龙 3125GE 3.4G 双核 4线程(支持集显) | 260 | |
AMD 锐龙R3-3200G(散片) 3.3G 四核四线程AM4 | 320 | |
AMD 锐龙 R3 1300X 3.5G 4核 4线程 | 199 | |
AMD 锐龙R7-2700X(散片) 3.2G 八核十六线程 AM4 | 610 | |
AMD 锐龙R9 3900XT(散片)3.8G 十二核心二十四线程 | 1760 | |
AMD 锐龙 R9 3950X 3.5G 16核 32线程 | 2200 | |
AMD 锐龙R5-3400G(散片) 3.7GHz 四核心八线程 | 370 | |
AMD 锐龙R5 PRO-4650G(散片) 3.7GHz 6核心12线程 | 560 | |
AMD 锐龙R5 PRO 4655G(散片) 3.7GHz 六核心十二线程 | 525 | |
AMD 锐龙 R7 4750GE 3.1G 8核 16线程(支持集显) | 950 | |
AMD 锐龙 R5 5500GT 3.6G 6核 12线程 新品 | 680 | |
AMD 锐龙 R5 5600G 3.9G 6核 12线程(核显R7) | 780 | |
AMD 锐龙 R5 5600GT 3.6G 6核 12线程 新品 | 735 | 770 |
AMD 锐龙 R7 5700G 3.8GHz 8核 16线程(核显R7) | 845 | 905 |
AMD 锐龙 R5 4500 3.6G 6核12线程 | 320 | 370 |
AMD 锐龙 R5 5500 3.6G 6核 12线程 | 410 | 470 |
AMD 锐龙 R5 5600 3.5G 6核 12线程 | 550 | 570 |
AMD 锐龙 R5 5600X 3.7G 6核 12线程 | 585 | |
AMD 锐龙 R7 5700X 3.4G 8核 16线程 | 755 | 830 |
AMD 锐龙 R7 5700X3D 3.0G 8核 16线程 新品 | 电询 | 电询 |
AMD 锐龙 R7 5800 3.4G 8核 16线程 | 1220 | |
AMD 锐龙 R7 5800X 3.8G 8核 16线程 | 1280 | |
AMD 锐龙 R7 5800X3D 3.4G 8核 16线程 | 1820 | |
AMD 锐龙 R9 5900 3.0G 12核 24线程 | 1560 | |
AMD 锐龙R9-5900X 3.4GHz 12核心24线程AM4 | 1590 | |
AMD 锐龙 R9 5950X 3.4G 16核 32线程 | 2790 | |
AMD 锐龙R5 7400F 3.7G 6核心十二线程 | 电询 | |
AMD 锐龙R5-7500G 3.55GHz 六核心十二线程(支持集显) | 960 | |
AMD 锐龙 R5 7500F 3.7G 6核 12线程 | 955 | 980 |
AMD 锐龙 R5 7600 3.8G 6核 12线程(支持集显) | 1065 | 1170 |
AMD 锐龙 R5 7600X 4.7G 6核 12线程(支持集显) | 1225 | 1235 |
AMD 锐龙 R7 7700 3.8G 8核 16线程(支持集显) | 1255 | |
AMD 锐龙 R7 7700X 4.5G 8核 16线程(支持集显) | 1510 | |
AMD 锐龙 R7 7800X3D 4.2G 8核 16线程(支持集显) | 2735 | |
AMD 锐龙 R9 7900X 4.7G 12核 24线程(支持集显) | 2265 | 2275 |
AMD 锐龙R9-7950X 4.5GHz 十六核三十二线程AM5 | 3080 | |
AMD 锐龙 R9 7950X3D 4.2G 16核 32线程(支持集显) | 4050 | |
AMD 锐龙 R5 8500G 3.5G 6核 12线程 | 865 | 915 |
AMD 锐龙 R5 8600G 4.3G 6核 12线程 | 1065 | 1110 |
AMD 锐龙 R7 8700G 4.2G 8核 16线程 | 1655 | 1735 |
AMD R5-9600X 4.7GHz 6核12线 38M | 1295 | 1385 |
AMD R7-9700X 4.5GHz 8核 16线40M | 1855 | 1910 |
AMD 锐龙 R7-9800X3D 5.2GHZ 八核十六线程 | 4099 | 电询 |
AMD R9 9900X 4. 4GHz 12核 24线 76M | 2675 | 2810 |
AMD R9-9950X 4.3GHz 16核 32线 80M | 3855 | 4050 |
AMD 线程撕裂者 1900X 3.8G 8核 16线程 | 225 | |
AMD 线程撕裂者 2920X 3.5G 12核 24线程 | 725 | |
AMD 线程撕裂者 2970WX 3.0G 24核 48线程 | 4200 | |
AMD 线程撕裂者 3960X 3.8G 24核 48线程 | 现货 | |
AMD 线程撕裂者 3965WX 3.0G 64核 128线程 | 19999 | |
AMD 线程撕裂者 3975WX 3.0G 64核 128线程 | 29999 | |
AMD 线程撕裂者 3985WX 3.0G 64核 128线程 | 57999 | |
AMD 线程撕裂者 3995WX 3.0G 64核 128线程 | 78999 | |
AMD 霄龙 7302 3.0G 16核 32线程 | 8999 | |
ADM 霄龙 7601 2.2G 32核64线程 | 9500 | |
关注卓兴AMD:http://www.ynit888.com/List/index/class_id/42854/class_id/42854.html |