云南电脑|昆明电脑|电脑批发|it行业联盟|云南CPU行情|AMD处理器
前言: 在当今游戏和多任务处理需求不断攀升的时代,选择一款性能卓越的处理器至关重要。AMD锐龙系列凭借其卓越的性能和创新的技术成为众多玩家和创作者的心头好。无论是流畅运行大型游戏,还是应对复杂的创作需求,这些处理器都能轻松胜任。通过对比不同型号的特点和优势,我们将帮助您了解哪款处理器最适合您的需求。接下来,让我们一起探索几款AMD锐龙处理器的出色表现,助您在游戏和工作中畅行无阻。
一、AMD锐龙9 7950X 16核32线程处理器
在追求极致性能的游戏和设计领域,AMD锐龙9 7950X 16核32线程处理器无疑是一个强大的选择。它采用先进的5纳米制程工艺,不仅实现了高达5.7GHz的加速频率,还具备16个核心和32个线程,使得多任务处理和高负载应用变得游刃有余。无论是在进行复杂的影像处理,还是在畅玩《永劫无间》、《最终幻想13》等大型游戏时,这款处理器都能提供无与伦比的流畅体验。
锐龙9 7950X支持AMD AM5接口,兼容性极强,适合发烧友进行超频,带来更高的性能提升。它的64MB三级缓存和170W的功率设计也进一步增强了其处理能力,确保在高强度运行下依然稳定。而且,它还支持核显功能,能在没有独立显卡的情况下进行基本的图形处理。总的来说,选择AMD锐龙9 7950X,不仅是选择了一款高效的处理器,更是为自己带来了无压力的游戏与设计体验,是追求极致性能用户的不二之选。
二、AMD 7800X3D 8核16线程5.0GHz游戏处理器
采用最先进的5纳米制程工艺,AMD 7800X3D处理器以其8核16线程的强大架构,成为电竞玩家和内容创作者的理想选择。其基础主频为4.2GHz,在需求高峰时可实现最高5.0GHz的加速频率,确保在运行大型游戏如《永劫无间》和《最终幻想13》时表现出色。不仅如此,配备104MB的游戏缓存,使得处理器在游戏加载和数据传输时更加迅速流畅,极大提升了游戏体验。
在设计和影像处理方面,AMD 7800X3D同样表现不俗,支持核显功能,能满足日常的多媒体需求。其120W的功耗设计让系统保持高效能的同时,不易过热,适合长时间的游戏和设计工作。无论是电竞娱乐还是发烧超频,这款处理器都能为用户提供稳定的性能支持,确保畅玩各种高需求游戏,无需担心性能瓶颈。选择AMD 7800X3D,开启无压力的游戏时光。
三、AMD锐龙5 5600 6核12线程处理器
AMD锐龙5 5600是一款性能强劲的处理器,采用先进的7nm制程工艺,搭载6个核心和12个线程,能够轻松应对多任务处理和高负载应用。其基础主频为3.5GHz,在加速频率下可达到令人惊叹的4.4GHz,确保在运行大型游戏如《黑神话:悟空》、《阿凡达》和《魔兽》时,流畅无阻,带来极佳的游戏体验。配备32MB的三级缓存和3MB的二级缓存,更是提升了数据处理的速度和效率,让日常办公和电竞娱乐之间的切换毫无压力。
AMD锐龙5 5600自带风扇,帮助保持稳定的温度表现,更加适合长时间高强度使用。以仅不到600元的价格,您将拥有这款高性价比的处理器,不论是进行复杂的图形处理,还是在激烈的电竞赛事中,都能胜任自如。它的强劲性能和高效能耗比,让您在享受游戏乐趣的同时,节省电力成本,实为追求高效的用户之选。
AMD处理器CPU云南总代理 | 散片 | 原盒 |
AMD 速龙X4 950 3.5G 4核处理器 | 119 | |
AMD 速龙 220GE 3.4G 双核 4线程(支持集显) | 250 | |
AMD 速龙 240GE 3.5G 双核 4线程(支持集显) | 260 | |
AMD 速龙 300GE 3.4G 双核 4线程 (支持集显) | 269 | |
AMD 速龙 320GE 3.5G 双核 4线程(支持集显) | 269 | |
AMD 锐龙A6-8500E 3.7GHZ 双核四线程 | 80 | |
AMD APU A6 9500E 3.0G 双核 4线程(支持集显) | 85 | |
AMD APU A8 9600 3.1G 4核 4线程(支持集显) | 160 | |
AMD APU A12 8800 3.7G 4核 4线程(支持集显) | 269 | |
AMD APU A12 9800 3.1G 4核 4线程(支持集显) | 329 | |
AMD 速龙 3000G 3.5G 双核 4线程(支持集显) | 199 | 299 |
AMD 速龙 3125GE 3.4G 双核 4线程(支持集显) | 260 | |
AMD 锐龙R3-3200G(散片) 3.3G 四核四线程AM4 | 320 | |
AMD 锐龙 R3 1300X 3.5G 4核 4线程 | 199 | |
AMD 锐龙R7-2700X(散片) 3.2G 八核十六线程 AM4 | 610 | |
AMD 锐龙R9 3900XT(散片)3.8G 十二核心二十四线程 | 1760 | |
AMD 锐龙 R9 3950X 3.5G 16核 32线程 | 2200 | |
AMD 锐龙R5-3400G(散片) 3.7GHz 四核心八线程 | 370 | |
AMD 锐龙R5 PRO-4650G(散片) 3.7GHz 6核心12线程 | 560 | |
AMD 锐龙R5 PRO 4655G(散片) 3.7GHz 六核心十二线程 | 540 | |
AMD 锐龙 R7 4750GE 3.1G 8核 16线程(支持集显) | 950 | |
AMD 锐龙 R5 5500GT 3.6G 6核 12线程 新品 | 680 | |
AMD 锐龙 R5 5600G 3.9G 6核 12线程(核显R7) | 780 | |
AMD 锐龙 R5 5600GT 3.6G 6核 12线程 新品 | 735 | 760 |
AMD 锐龙 R7 5700G 3.8GHz 8核 16线程(核显R7) | 845 | 905 |
AMD 锐龙 R5 4500 3.6G 6核12线程 | 320 | 370 |
AMD 锐龙 R5 5500 3.6G 6核 12线程 | 405 | 470 |
AMD 锐龙 R5 5600 3.5G 6核 12线程 | 545 | 570 |
AMD 锐龙 R5 5600X 3.7G 6核 12线程 | 585 | |
AMD 锐龙 R7 5700X 3.4G 8核 16线程 | 755 | 830 |
AMD 锐龙 R7 5700X3D 3.0G 8核 16线程 新品 | 电询 | 电询 |
AMD 锐龙 R7 5800 3.4G 8核 16线程 | 1220 | |
AMD 锐龙 R7 5800X 3.8G 8核 16线程 | 1280 | |
AMD 锐龙 R7 5800X3D 3.4G 8核 16线程 | 1820 | |
AMD 锐龙 R9 5900 3.0G 12核 24线程 | 1560 | |
AMD 锐龙R9-5900X 3.4GHz 12核心24线程AM4 | 1590 | |
AMD 锐龙 R9 5950X 3.4G 16核 32线程 | 2790 | |
AMD 锐龙R5 7400F 3.7G 6核心十二线程 | 815 | |
AMD 锐龙R5-7500G 3.55GHz 六核心十二线程(支持集显) | 960 | |
AMD 锐龙 R5 7500F 3.7G 6核 12线程 | 945 | 980 |
AMD 锐龙 R5 7600 3.8G 6核 12线程(支持集显) | 1065 | 1170 |
AMD 锐龙 R5 7600X 4.7G 6核 12线程(支持集显) | 1215 | 1230 |
AMD 锐龙 R7 7700 3.8G 8核 16线程(支持集显) | 1235 | |
AMD 锐龙 R7 7700X 4.5G 8核 16线程(支持集显) | 1510 | |
AMD 锐龙 R7 7800X3D 4.2G 8核 16线程(支持集显) | 2685 | |
AMD 锐龙 R9 7900X 4.7G 12核 24线程(支持集显) | 2265 | 2275 |
AMD 锐龙R9-7950X 4.5GHz 十六核三十二线程AM5 | 3080 | |
AMD 锐龙 R9 7950X3D 4.2G 16核 32线程(支持集显) | 4050 | |
AMD 锐龙 R5 8500G 3.5G 6核 12线程 | 875 | 915 |
AMD 锐龙 R5 8600G 4.3G 6核 12线程 | 1065 | 1130 |
AMD 锐龙 R7 8700G 4.2G 8核 16线程 | 1655 | 1735 |
AMD R5-9600X 4.7GHz 6核12线 38M | 1285 | 1385 |
AMD R7-9700X 4.5GHz 8核 16线40M | 1835 | 1890 |
AMD 锐龙 R7-9800X3D 5.2GHZ 八核十六线程 | 4080 | 电询 |
AMD R9 9900X 4. 4GHz 12核 24线 76M | 2675 | 2810 |
AMD R9-9950X 4.3GHz 16核 32线 80M | 3855 | 4040 |
AMD 线程撕裂者 1900X 3.8G 8核 16线程 | 225 | |
AMD 线程撕裂者 2920X 3.5G 12核 24线程 | 725 | |
AMD 线程撕裂者 2970WX 3.0G 24核 48线程 | 4200 | |
AMD 线程撕裂者 3960X 3.8G 24核 48线程 | 现货 | |
AMD 线程撕裂者 3965WX 3.0G 64核 128线程 | 19999 | |
AMD 线程撕裂者 3975WX 3.0G 64核 128线程 | 29999 | |
AMD 线程撕裂者 3985WX 3.0G 64核 128线程 | 57999 | |
AMD 线程撕裂者 3995WX 3.0G 64核 128线程 | 78999 | |
AMD 霄龙 7302 3.0G 16核 32线程 | 8999 | |
ADM 霄龙 7601 2.2G 32核64线程 | 9500 | |
关注卓兴AMD:http://www.ynit888.com/List/index/class_id/42854/class_id/42854.html |