云南电脑|昆明电脑|电脑批发|it行业联盟|云南CPU行情|AMD处理器
从去年底开始,随着CPU市场新一轮更新换代的开始,一大批新CPU出现在了市场上,让不少消费者们眼花缭乱。即使打算购买新CPU,也不知道该买什么好。经过一段时间的销售,有三款产品成功脱颖而出,肉眼可见其将成为2025年的热门产品,不仅实力强大,而且都是AMD锐龙产品,一步到位用四年毫无问题。
第一款、锐龙5 7500F

按照往年的节奏,锐龙9000X上市之后,AMD一般会年初发布非X系列产品。不过显然今年因为对手毫无竞争力的表现,即便是锐龙7000系产品也保持了足够的竞争力。所以如果要打造一台高性能的中端游戏主机,那么在2025年的很长时间内,锐龙5 7500F应该都是比较不错的选择。
锐龙5 7500F采用的是5nm Zen4架构,为6核12线程的规格,三级缓存为32MB,默认频率为3.7~5.0GHz,其游戏性能并不弱,在默认频率下就可以做到小胜i5-14600KF。而且这款CPU也支持超频,还能将全核频率提升到更高,带来更为强悍的游戏性能。
同时锐龙5 7500F的功耗表现也控制得比较不错,就算是超频后满载功率也不过超过100W,对主板、散热器等硬件的要求不高。
第二款、锐龙7 9700X

锐龙7 9700X是锐龙9000系列中的8核产品,工艺和架构升级成了最新的4nm Zen5,最高加速频率高达5.5GHz,还有32MB三级缓存。由于这款产品的核心规格与上代相当,只是靠新架构带来的IPC性能提升以及频率的小幅增长而带来了游戏性能的增加。只是在很多用户看来,就这点性能提升的幅度并未达到他们的预期,甚至还不如上一代锐龙7 7800X3D。
那么为什么还要推荐锐龙7 9700X呢?原因很简单,对于想要打造高性能游戏主机的用户来说,这是你在1900元价位上的最优选择。主要原因在于锐龙7 9700X的游戏性能其实还不错,完全能满足搭配高端显卡所需,而这个价位买不到游戏性能更强的锐龙X3D处理器,而竞品的游戏性能强度有完全跟不上,看上去颇有些“山中无老虎,猴子当大王”的感觉。个人觉得锐龙7 9700X的竞争力其实并没有大家所吐槽的那么不堪,也是一款值得考虑的选择。
第三款、锐龙7 9800X3D

即便AMD刚刚发布了锐龙9 9950X3D,但要论纯粹的游戏表现,那肯定还是首选单芯片设计的锐龙7 9800X3D。
这款产品在经过了Zen5全新架构、3D缓存安装位置的优化、开放超频等功能的优化之后,成为当下当之无愧的最强游戏CPU。而且该U除了性能强悍,而且功耗表现也不错,热设计功耗则依然维持在120W,能效比依然相当的出色。
至于影响大家购买欲望的,肯定就是锐龙7 9800X3D的价格了。前面提到,对手竞争力的疲软,使得锐龙7 9800X3D的售价肆无忌惮的涨到了4K以上元。再加上几个月过去了,锐龙7 9800X3D缺货的问题一直没能得到解决,所以当前要么在旗舰店预约抢购,要么花4000元以上去加价购买。
相信等到产品供货充足的时候,这应该是大家打造高端游戏主机的首选。
AMD处理器CPU云南总代理 | 散片 | 原盒 |
AMD 速龙X4 950 3.5G 4核处理器 | 119 | |
AMD 速龙 220GE 3.4G 双核 4线程(支持集显) | 250 | |
AMD 速龙 240GE 3.5G 双核 4线程(支持集显) | 260 | |
AMD 速龙 300GE 3.4G 双核 4线程 (支持集显) | 269 | |
AMD 速龙 320GE 3.5G 双核 4线程(支持集显) | 269 | |
AMD 锐龙A6-8500E 3.7GHZ 双核四线程 | 80 | |
AMD APU A6 9500E 3.0G 双核 4线程(支持集显) | 85 | |
AMD APU A8 9600 3.1G 4核 4线程(支持集显) | 160 | |
AMD APU A12 8800 3.7G 4核 4线程(支持集显) | 269 | |
AMD APU A12 9800 3.1G 4核 4线程(支持集显) | 329 | |
AMD 速龙 3000G 3.5G 双核 4线程(支持集显) | 199 | 299 |
AMD 速龙 3125GE 3.4G 双核 4线程(支持集显) | 260 | |
AMD 锐龙R3-3200G(散片) 3.3G 四核四线程AM4 | 320 | |
AMD 锐龙 R3 1300X 3.5G 4核 4线程 | 199 | |
AMD 锐龙R7-2700X(散片) 3.2G 八核十六线程 AM4 | 610 | |
AMD 锐龙R9 3900XT(散片)3.8G 十二核心二十四线程 | 1760 | |
AMD 锐龙 R9 3950X 3.5G 16核 32线程 | 2200 | |
AMD 锐龙R5-3400G(散片) 3.7GHz 四核心八线程 | 370 | |
AMD 锐龙R5 PRO-4650G(散片) 3.7GHz 6核心12线程 | 560 | |
AMD 锐龙R5 PRO 4655G(散片) 3.7GHz 六核心十二线程 | 535 | |
AMD 锐龙 R7 4750GE 3.1G 8核 16线程(支持集显) | 950 | |
AMD 锐龙 R5 5500GT 3.6G 6核 12线程 新品 | 680 | |
AMD 锐龙 R5 5600G 3.9G 6核 12线程(核显R7) | 780 | |
AMD 锐龙 R5 5600GT 3.6G 6核 12线程 新品 | 730 | 760 |
AMD 锐龙 R7 5700G 3.8GHz 8核 16线程(核显R7) | 845 | 905 |
AMD 锐龙 R5 4500 3.6G 6核12线程 | 320 | 370 |
AMD 锐龙 R5 5500 3.6G 6核 12线程 | 400 | 470 |
AMD 锐龙 R5 5600 3.5G 6核 12线程 | 545 | 570 |
AMD 锐龙 R5 5600X 3.7G 6核 12线程 | 585 | |
AMD 锐龙 R7 5700X 3.4G 8核 16线程 | 750 | 830 |
AMD 锐龙 R7 5700X3D 3.0G 8核 16线程 新品 | 电询 | 电询 |
AMD 锐龙 R7 5800 3.4G 8核 16线程 | 1220 | |
AMD 锐龙 R7 5800X 3.8G 8核 16线程 | 1280 | |
AMD 锐龙 R7 5800X3D 3.4G 8核 16线程 | 1820 | |
AMD 锐龙 R9 5900 3.0G 12核 24线程 | 1560 | |
AMD 锐龙R9-5900X 3.4GHz 12核心24线程AM4 | 1590 | |
AMD 锐龙 R9 5950X 3.4G 16核 32线程 | 2790 | |
AMD 锐龙R5 7400F 3.7G 6核心十二线程 | 815 | |
AMD 锐龙R5-7500G 3.55GHz 六核心十二线程(支持集显) | 960 | |
AMD 锐龙 R5 7500F 3.7G 6核 12线程 | 935 | 975 |
AMD 锐龙 R5 7600 3.8G 6核 12线程(支持集显) | 1065 | 1170 |
AMD 锐龙 R5 7600X 4.7G 6核 12线程(支持集显) | 1215 | 1230 |
AMD 锐龙 R7 7700 3.8G 8核 16线程(支持集显) | 1225 | |
AMD 锐龙 R7 7700X 4.5G 8核 16线程(支持集显) | 1510 | |
AMD 锐龙 R7 7800X3D 4.2G 8核 16线程(支持集显) | 2645 | 3000 |
AMD 锐龙 R9 7900X 4.7G 12核 24线程(支持集显) | 2265 | 2270 |
AMD 锐龙R9-7950X 4.5GHz 十六核三十二线程AM5 | 3080 | |
AMD 锐龙 R9 7950X3D 4.2G 16核 32线程(支持集显) | 4050 | |
AMD 锐龙 R5 8500G 3.5G 6核 12线程 | 875 | 915 |
AMD 锐龙 R5 8600G 4.3G 6核 12线程 | 1065 | 1130 |
AMD 锐龙 R7 8700G 4.2G 8核 16线程 | 1655 | 1735 |
AMD R5-9600X 4.7GHz 6核12线 38M | 1275 | 1385 |
AMD R7-9700X 4.5GHz 8核 16线40M | 1830 | 1890 |
AMD 锐龙 R7-9800X3D 5.2GHZ 八核十六线程 | 4080 | 电询 |
AMD R9 9900X 4. 4GHz 12核 24线 76M | 2675 | 2810 |
AMD R9-9950X 4.3GHz 16核 32线 80M | 3855 | 4040 |
AMD 线程撕裂者 1900X 3.8G 8核 16线程 | 225 | |
AMD 线程撕裂者 2920X 3.5G 12核 24线程 | 725 | |
AMD 线程撕裂者 2970WX 3.0G 24核 48线程 | 4200 | |
AMD 线程撕裂者 3960X 3.8G 24核 48线程 | 现货 | |
AMD 线程撕裂者 3965WX 3.0G 64核 128线程 | 19999 | |
AMD 线程撕裂者 3975WX 3.0G 64核 128线程 | 29999 | |
AMD 线程撕裂者 3985WX 3.0G 64核 128线程 | 57999 | |
AMD 线程撕裂者 3995WX 3.0G 64核 128线程 | 78999 | |
AMD 霄龙 7302 3.0G 16核 32线程 | 8999 | |
ADM 霄龙 7601 2.2G 32核64线程 | 9500 | |
关注卓兴AMD:http://www.ynit888.com/List/index/class_id/42854/class_id/42854.html |