云南电脑|昆明电脑|电脑批发|it行业联盟|云南固态行情|三星固态硬盘
2月底,三星推出了三星9100 PRO固态硬盘,而在3月18日,该硬盘正式在国内开售,其提供1TB、2TB、4TB和8TB四种容量,其中8TB版本预计将在2025年下半年开售。
得益于其先进的架构设计,三星9100 PRO的连续读写速度飙升至惊人的14800MB/s和13400MB/s,相较于前代产品990PRO,性能提升幅度高达99%。同时,随机读写性能也显著增强,分别达到2200K IOPS和2600K IOPS,确保用户在处理复杂任务时能够享受无缝衔接、高效流畅的体验,特别适合AI等专业创作者或者是极致的游戏玩家。
在能效方面,三星9100 PRO同样表现出色,采用先进的热管理解决方案,能效比前代产品提升了49%。针对不同容量需求,1TB至4TB型号配备了8.8mmT散热片,而8TB型号则采用了更厚的11.25mmT散热片,有效优化热控制,确保硬盘在高速运转时保持稳定,避免过热问题。
三星9100 PRO固态硬盘,凭借其卓越的PCIe 5.0x4接口,在游戏、人工智能内容创作以及多任务处理领域树立了新的标杆。这款存储设备专为追求极致性能的笔记本电脑、台式机及游戏机用户设计,不仅速度领先行业,更在能效与存储容量上实现了重大突破。
威刚固态云南独家总代理(三年质保) |
|
商品全名 | 核心价 |
威刚SSD SP580 240G SATA固态硬盘 | 185 |
威刚SSD SP580 480G SATA固态硬盘 | 245 |
威刚SSD SP580 960G SATA固态硬盘 | 375 |
威刚SSD SU650 256G SATA固态硬盘 | 195 |
威刚SSD SU650 512G SATA固态硬盘 | 255 |
威刚SSD SU650 1TB SATA固态硬盘 | 390 |
威刚SSD SU650 2TB SATA固态硬盘 | 750 |
威刚SSD S20 256G XPG主板固态 M.2 2280 | 210 |
威刚SSD S20 512G XPG主板固态 M.2 2280 | 260 |
威刚XPG GAMMIX S20 1TB 主板固态 M.2 2280 | 350 |
威刚XPG GAMMIX S30 500GB M.2 2280 PCIE4.0 | 270 |
威刚XPG GAMMIX S30 1000GB M.2 2280 PCIE4.0 | 360 |
威刚XPG GAMMIX S30 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 695 |
威刚XPG GAMMIX S60P 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 280 |
威刚XPG GAMMIX S60P 1000G M.2 2280 PCIe4.0 | 370 |
威刚XPG GAMMIX S60P 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 710 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S50 Pro 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 290 |
威刚 XPG GAMMIX S50 Pro 1000GB M.2 2280 PCIe4.0 | 380 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB M.2 2280 PCIe4.0 | 510 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB M.2 2280 PCIe4.0 | 880 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 4TB M.2 2280 PCIe4.0 | 2100 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 8TB M.2 2280 PCIe4.0 | 5200 |
威刚SSD SX6000NP Lite 256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 220 |
威刚SSD SX6000NP Lite 512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 310 |
威刚SSD S40G-256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME(RGB) | 295 |
威刚SSD S11-480G XPG主板固态 M.2 2280 | 290 |
威刚SSD S11 Lite 256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 180 |
威刚SSD S11 Lite 512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 265 |
威刚SSD S11 PRO-256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 198 |
威刚SSD S11 PRO-512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 299 |
威刚SSD SX8200PNP 256GT--B主板固态NVME M.2 2280 | 249 |
威刚SSD SX8200PNP 1T--B主板固态NVME M.2 2280 | 460 |
威刚XPG SX8200PNP M.2 2280 2TB 固态硬盘 | 730 |
详情关注卓兴威刚固态 :https://www.ynit888.com/List/index?title=%E5%9B%BA%E6%80%81 | |