云南电脑|昆明电脑|电脑批发|it行业联盟|云南固态行情|昆明威刚固态
近日,威刚ADATA已推出LEGEND 900 PRO固态硬盘,提供1TB、2TB两种容量。

规格方面,LEGEND 900 PRO固态硬盘采用M.2 2280外形、PCIe Gen4×4传输接口,符合NVMe 1.4标准,支持最新Intel、AMD平台。含散热器版本尺寸为80x22x3.43mm/3.15x0.87x0.13inch,重量为9.2g/0.32oz;不含散热器版本尺寸为80x22x2.15mm/3.15x0.87x0.09inch,重量为6.2g/0.22oz。

性能方面,LEGEND 900 PRO固态硬盘采用SLC缓存算法、HMB(Host Memory Buffer)技术与DRAM-less HMB方案,搭载3D NAND闪存,支持LDPC ECC纠错,最大顺序写入速度为6500MB/s,应用于PC/笔记本电脑时最大顺序读取速度为7400MB/s,PS5时为6200MB/s。


威刚固态云南独家总代理(三年质保) | |
商品全名 | 核心价 |
威刚SSD SP580 240G SATA固态硬盘 | 190 |
威刚SSD SP580 480G SATA固态硬盘 | 255 |
威刚SSD SP580 960G SATA固态硬盘 | 375 |
威刚SSD SU650 256G SATA固态硬盘 | 200 |
威刚SSD SU650 512G SATA固态硬盘 | 265 |
威刚SSD SU650 1TB SATA固态硬盘 | 390 |
威刚SSD SU650 2TB SATA固态硬盘 | 750 |
威刚SSD S20 256G XPG主板固态 M.2 2280 | 210 |
威刚SSD S20 512G XPG主板固态 M.2 2280 | 275 |
威刚XPG GAMMIX S20 1TB 主板固态 M.2 2280 | 369 |
威刚XPG GAMMIX S30 500GB M.2 2280 PCIE4.0 | 289 |
威刚XPG GAMMIX S30 1000GB M.2 2280 PCIE4.0 | 380 |
威刚XPG GAMMIX S30 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 710 |
威刚XPG GAMMIX S60P 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 299 |
威刚XPG GAMMIX S60P 1000G M.2 2280 PCIe4.0 | 390 |
威刚XPG GAMMIX S60P 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 720 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S50 Pro 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 310 |
威刚 XPG GAMMIX S50 Pro 1000GB M.2 2280 PCIe4.0 | 405 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB M.2 2280 PCIe4.0 | 545 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB M.2 2280 PCIe4.0 | 915 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 4TB M.2 2280 PCIe4.0 | 2110 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 8TB M.2 2280 PCIe4.0 | 5200 |
威刚SSD SX6000NP Lite 256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 230 |
威刚SSD SX6000NP Lite 512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 310 |
威刚SSD S40G-256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME(RGB) | 295 |
威刚SSD S11-480G XPG主板固态 M.2 2280 | 290 |
威刚SSD S11 Lite 256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 180 |
威刚SSD S11 PRO-256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 198 |
威刚SSD S11 PRO-512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 299 |
威刚SSD SX8200PNP 256GT--B主板固态NVME M.2 2280 | 249 |
威刚SSD SX8200PNP 1T--B主板固态NVME M.2 2280 | 460 |
威刚XPG SX8200PNP M.2 2280 2TB 固态硬盘 | 730 |
详情关注卓兴威刚固态 :https://www.ynit888.com/List/index?title=%E5%9B%BA%E6%80%81 |