云南电脑|昆明电脑|电脑批发|it行业联盟|云南内存行情|昆明威刚内存

最近,AMD Ryzen™处理器在主机市场是彻底打了一个翻身仗, 口碑和销量两开花。如果你近期想要组建一台高性能的AMD游戏主机,在配置内存条方面,既要追求高颜值和不俗的性能,又想享受超高的性价比。那么我这次入手的威刚XPG龙耀D350G RGB DDR5内存套装,绝对会是最佳选择之一。
威刚XPG龙耀D350G开箱

威刚XPG龙耀D350G的包装延续了XPG系列一贯的家族设计风格,整体标志性的性能级红色包装盒,正面可以看到产品的实物展示和型号标识。这款内存同样提供了多款不同速率的型号供玩家选择,我入手的是16G*2 6000Mhz CL30的版本。

包装背面提供了产品的详细的性能介绍,内存位置提供了开窗展示,可以看到对应的内存条具体规格。并且令人放心的是,官方介绍这款产品生命周期保固长达20年,非常非常可靠。

包装内部采用了额外的防静电吸塑壳,内存防护非常全面。

威刚XPG龙耀D350G内存采用了全新的龙翼铠甲散热片,外观几何线条更为明显,两侧布置了纳米丝印工艺的XPGLOGO和框架式灯条,识别度一流,并且视觉上更具科技感。

从官方的产品爆炸图上看,产品的散热性能得到了极大的强化,在异形合金散热片下还使用了专业的高性能矽硅脂导热胶。

内存顶部贯穿式的灯条向两侧延伸,构建出3D框架式的立体结构,覆盖面积大幅增加。

内存条的用料也相当扎实,实测单根16G的威刚XPG龙耀D350G内存重量约为51.5克。
使用体验

这次装机采用了AMD Ryzen7 9700X和微星MAG B850M迫击炮平台。

最终装机效果如上,威刚XPG龙耀D350G内存的颜值和质感都非常出色。机箱使用的是安钛克C8 CURVE WOOD,这款海景房机箱则彻底打破了散热不佳的固有印象,不仅拥有高颜值,还具备出色的兼容性和优秀散热性能。

安钛克C8 CURVE WOOD使用了实木饰面板修饰,黑色的金属框架结构,豪华的无A柱大曲率玻璃面板的组合,质感出色,视觉效果更是非常奢华,对各种书房装修风格的契合度也更高。

机箱的尺寸属于中塔范畴,左右分仓设计,支持主流背插主板,可以安装多种夹汉堡方式的水冷,超长显卡,175mm内的风冷散热,加长版的大功率电源。

内存安装时,手感非常扎实,厚实的散热装甲可以让玩家放心的一次性用力按压到位。

安装后,内存的高度控制良好,平整无飞翼造型对大型散热器的兼容性更佳友好。

点亮后,内存的ARGB灯条从顶部到两侧,构建出了3D立体的炫酷灯效。
灯珠的亮度和均匀性也非常出色,加上全平台神光系统,可以让玩家轻松搭建出属于自己的DIY电竞风格。这里使用的水冷是微星的MAG CORELIQUID A15 360冰刃,立体造型的冷头和内存框架结构完美契合。

实测威刚XPG龙耀D350G内存采用了海力士原厂M-die颗粒,并且厂家特挑的颗粒具备不俗的超频潜力。

默认状态下,威刚XPG龙耀D350G的工作频率在4800Mhz。

此时内存的读写速度为56391MB/s,62892MB/s,延时97.9ns。


内存支持EXPO和XMP双平台一键超频功能,这里因为我配置的是AMD平台,在主板BIOS中开启EXPO,就能完成一键超频。


实现EXPO超频后,我这组威刚XPG龙耀D350G的工作频率实测为6000MHz,时序为CL30-40-40-76。

读写成绩达到了63835MB/s,89210MB/s,延伸也优化到了77.4ns。

由于这款内存搭载了全新的PMIC电源管理芯片,并且不锁电压,所以内存拥有不错的超频空间,这里在微星B850M迫击炮上直接尝试超频至6400Mhz,并一次点亮。

此时,威刚XPG龙耀D350G的时序为6400Mhz CL32-38-38-86,读写速度为59329MB/s,83618MB/s,延时为86.3ns。

在连续测试过程中,内存的温度波动不大,散热表现极为出色。
总结

威刚XPG龙耀D350G RGB DDR5内存的颜值非常出色,贯穿式ARGB灯组和侧面框架式灯条设计极具识别度。全新的龙翼铠甲用料扎实,散热性能也相当不错,EXPO和XMP双平台一键超频后,配合特挑的海力士M-die颗粒能提供稳定的工作状态和不俗的超频潜力。20年的产品生命周期,也让这款内存的性价比再上一个台阶。
威刚内存云南独家总代理(终生质保) | 核心价 |
威刚 8G-2666 DDR4 万紫千红条 | 105 |
威刚 8G 3200 DDR4 万紫千红内存 | 110 |
威刚 16G 3200 DDR4 万紫千红内存条 | 200 |
威刚16G 5600 DDR5 万紫千红内存条 | 295 |
威刚32G 5600 DDR5 万紫千红内存条 | 515 |
威刚16G 6000 DDR5 万紫千内存条 | 320 |
威刚XPG 8G 3200 DDR4 白龙条马甲 | 118 |
威刚XPG 16G 3200 DDR4 白龙条马甲 | 215 |
威刚(XPG)白龙条 8G 3600 DDR4 单条 | 135 |
威刚XPG 8G-3200 DDR4 金龙条 马甲 | 130 |
威刚XPG 16G 3200 DDR4 金龙条 马甲 | 219 |
威刚BGZ1 16G-3000 DDR4 金龙条(XPG) | 213 |
威刚XPG 8G-3600 DDR4 金龙条三星B-Die | 145 |
威刚XPG 32G-3600 DDR4 金龙条 马甲 | 425 |
威刚XPG内存 D300 BWHD35 16G-3200(白) | 230 |
威刚XPG BBK20 8G-3200 DDR4 威龙条(黑) | 138 |
威刚XPG BBKD35 8G-3200 DDR4 威龙条(黑) | 139 |
威刚XPG BBKD35 8G-3600 DDR4 威龙条(黑) | 155 |
威刚XPG内存 BWHD35 16G-3600(白) | 248 |
威刚XPG BBKD35 16G-3200 DDR4 威龙条(黑) | 228 |
威刚XPG BBKD35 32G-3200 DDR4 威龙条(黑) | 428 |
威刚XPG BBKD35 16G-3600 DDR4 威龙条(黑) | 238 |
威刚XPG BBKD35 32G-3600 DDR4 威龙条(黑) | 448 |
威刚XPG D35G 8G-3200(白)DDR4 RGB灯条 | 160 |
威刚XPG D35G 8G-3200(黑)DDR4 RGB灯条 | 150 |
威刚XPG D35G 16G-3200(白)DDR4 RGB灯条 | 252 |
威刚XPG D35G 16G-3200(黑)DDR4 RGB灯条 | 240 |
威刚XPG D35G 8G-3600(黑)DDR4 RGB灯条 | 165 |
威刚XPG D35G 16G-3600(黑)DDR4 RGB灯条 | 260 |
威刚XPG D35G 16G-3600(白)DDR4 RGB灯条 | 275 |
威刚XPG D45 16G(8G*2) 3600 DDR4 (黑) | 380 |
威刚龙耀D80 8G-3600 RGB灯条 | 168 |
威刚龙耀 ST41 8G-2666 RGB灯条 钛灰 | 149 |
威刚龙耀 DW50 16G-3200(8GX2)RGB灯条(釉白) | 352 |
威刚龙耀 DW50 16G-3600(8GX2)RGB灯条(釉白) | 369 |
威刚XPG DW50 32G-3600(16GX2)RGB灯条(釉白) | 529 |
威刚龙耀 DW50 16G-4133(8GX2)RGB灯条(釉白) | 410 |
威刚龙耀D50 DT50 16G-3200(8GX2)RGB灯条(钛灰) | 365 |
威刚龙耀DT50 32G-3200(16GX2)RGB灯条(钛灰) | 529 |
威刚龙耀DT50 64G-3200(32GX2)RGB灯条(钛灰) | 920 |
威刚龙耀DT50 16G-4133(8GX2)RGB灯条(钛灰) | 408 |
威刚龙耀DR80 16G-4133(8GX2)RGB灯条 | 399 |
威刚龙耀DT60 8G-4133 RGB灯条 | 175 |
威刚龙耀D40 16G-3200(8GX2)RGB灯条 | 368 |
威刚龙耀DT60 16G-3200(8GX2)RGB灯条 | 370 |
威刚龙耀 DR41 16G-3000 (8GX2) RGB灯条 | 349 |
威刚 XPG LANCER RGB 32G(16GX2)-5200 DDR5内存(黑) | 899 |
威刚威龙 BB300 16G 6000 DDR5 黑色 C36 | 410 |
威刚威龙 BB300 16G 6000 DDR5 黑色 C30 | 445 |
威刚威龙 BW300 16G 6000 DDR5 白色 C30 | 455 |
威刚威龙 BW300 32G 6000 DDR5 白色 C30 海力士Adie(马甲) | 899 |
威刚威龙 BB300G 16G 6000 DDR5 灯条(黑)C28 | 499 |
威刚威龙 BB300G 16G 6000 DDR5 灯条(黑)C30 | 465 |
威刚威龙 BW300G 16G 6000 DDR5 灯条(白)C30 | 480 |
威刚威龙 BB300G 32G 6000 DDR5 灯条(黑)C30 | 880 |
威刚威龙 BW300G 32G 6000 DDR5 灯条(白)C30 | 895 |
威刚威龙D300 BB300 32G 6000 DDR5 黑色 C30 海力士Adie(马甲) | 899 |
威刚威龙D300 BB300 16G 6400 DDR5 黑色 (马甲)C32 | 485 |
威刚威龙D300 BB300 32G 6400 DDR5 黑色 (马甲)C32 | 899 |
威刚 BB300 48G 6400 DDR5 黑色 (马甲) C32 | 1099 |
威刚威龙 BB300G 16G 6400 DDR5 灯条(黑)C32 | 495 |
威刚威龙 BB300G 16G 6400 DDR5 白色 小马甲 | 499 |
威刚威龙 BB300G 32G 6400 DDR5 灯条(黑)C32 | 925 |
威刚威龙 BW300G 32G 6400 DDR5 灯条(白)C32 | 939 |
威刚龙耀 D500G 32G(16G*2) 6000 DDR5 DCLARBK(黑色) RGB | 860 |
威刚XPG D500G 32G(16G*2) 6400 DDR5 DB500G (黑) RGB | 890 |
威刚XPG D500G 32G(16G*2) 6400 DDR5 DW500G (釉白) RGB | 900 |
威刚XPG D500G 64G(32G*2)6400 DB500G(黑色) DDR5 C32 | 1950 |
威刚XPG D500G 32G(16G*2) 6800 DDR5 DW500G (釉白) RGB | 950 |
威刚XPG D500G 32G(16G*2) 6800 DDR5 DB500G (黑色) RGB | 940 |
威刚XPG D500G 48G(24G*2) 6800 DDR5 DW500G (白) RGB C34 | 1435 |
威刚XPG D500G 32G(16G*2) 7200 DDR5 DCLARWH (釉白) RGB | 1290 |
威刚XPG D500G 48G(24G*2) 7200 DDR5 DB500G (黑) RGB | 1760 |
威刚XPG D500G 32G(16G*2) 8000 DDR5 DB500G (黑色) RGB C38 | 1680 |
威刚XPG D500G 32G(16G*2) 8000 DDR5 DW500G (釉白) RGB C38 | 1699 |
威刚龙耀 吹雪 32G-6400(16GX2)灯条 | 930 |
威刚龙耀 吹雪 64G-6400(32GX2)灯条 | 1720 |
威刚龙耀 吹雪 32G-6800(16GX2)灯条(釉白)DDR5 | 990 |
威刚龙耀DWROG LANCER RGB 吹雪 32G-6400(16GX2)灯条(釉白)DDR5 | 899 |
威刚龙耀DWROG STRIX RGB 吹雪 48G-6800(24GX2)灯条(釉白)DDR5 | 1380 |
威刚8G 3200 DDR4 万紫千红笔记本内存条 | 105 |
威刚16G 3200 DDR4 万紫千红笔记本内存条 | 195 |
威刚32G 3200 DDR4 万紫千红笔记本内存条 | 380 |
威刚32G 4800 DDR5 万紫千红笔记本内存条 | 485 |
威刚16G 5600 DDR5 万紫千红笔记本内存条 | 285 |
威刚32G 5600 DDR5 万紫千红笔记本内存条 | 530 |
三星 16G 5600 DDR5 台式机内存条 | 280 |
三星 8G 4800 DDR5笔记本内存条 | 220 |
详情关注卓兴威刚内存 :https://www.ynit888.com/List/index/class_id/42863/class_id/42863.html |