云南电脑|昆明电脑|电脑批发|it行业联盟|云南固态行情|昆明威刚固态
威刚旗下高端电竞品牌XPG近日推出全新MARS 980系列PCIe 5.0固态硬盘,以突破性散热技术与极致速度重新定义存储设备性能边界。该系列专为电竞玩家、硬件发烧友及超频爱好者打造,包含三款差异化散热设计的型号。
据悉,MARS 980系列搭载台积电6nm工艺的慧荣SM2508主控,实现连续读取速度14000MB/s、写入速度13000MB/s的惊人表现,提供1TB至4TB三种容量选择。其性能参数不仅刷新行业标准,更通过创新散热系统确保持续高负载下的稳定性。
MARS 980包含三个型号:MARS 980 STORM、MARS 980 BLADE和MARS 980 PRO,它们三个的主要区别在于所用的散热方案不一样。
当中最特别的肯定是MARS 980 STORM,它是首款结合水冷与风冷双重散热设计的PCIe 5.0 SSD,采用水冷液循环与铜管导热技术,配合两侧对流风扇,较传统无风扇方案降温20%。散热系统直接通过M.2接口供电,省去额外线材,实现"零线缆"便捷安装。
而MARS 980 PRO则是采用一个较为低矮的铝合金散热器,但它也带有一把小型风扇,同样的风扇也是直接从M.2接口取电的,与无风扇的散热方案相比温度可降低15%。
MARS 980 BLADE仅配置扁平散热片,专为笔记本电脑及迷你主机优化,在有限空间内平衡性能与散热,拓展移动端极速存储可能。
威刚固态云南独家总代理(三年质保) | 核心价 |
威刚SSD SP580 240G SATA固态硬盘 | 185 |
威刚SSD SP580 480G SATA固态硬盘 | 245 |
威刚SSD SP580 960G SATA固态硬盘 | 385 |
威刚SSD SU650 256G SATA固态硬盘 | 195 |
威刚SSD SU650 512G SATA固态硬盘 | 255 |
威刚SSD SU650 1TB SATA固态硬盘 | 410 |
威刚SSD SU650 2TB SATA固态硬盘 | 760 |
威刚SSD S20 256G XPG主板固态 M.2 2280 | 220 |
威刚SSD S20 512G XPG主板固态 M.2 2280 | 270 |
威刚XPG GAMMIX S20 1TB 主板固态 M.2 2280 | 360 |
威刚XPG GAMMIX S30 500GB M.2 2280 PCIE4.0 | 280 |
威刚XPG GAMMIX S30 1000GB M.2 2280 PCIE4.0 | 399 |
威刚XPG GAMMIX S30 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 755 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S50 Pro 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 295 |
威刚 XPG GAMMIX S50 Pro 1000GB M.2 2280 PCIe4.0 | 409 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S50 Lite 512G M.2 2280 NVME PCIe4.0固态硬盘 | 295 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S50 Lite 1TB M.2 2280 NVME PCIe4.0固态硬盘 | 410 |
威刚XPG GAMMIX S60P 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 305 |
威刚XPG GAMMIX S60P 1000G M.2 2280 PCIe4.0 | 439 |
威刚XPG GAMMIX S60P 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 785 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 512G M.2 2280 MVME PCIe4.0 固态硬盘 | 369 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB M.2 2280 PCIe4.0 | 560 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB M.2 2280 PCIe4.0 | 960 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 4TB M.2 2280 PCIe4.0 | 2120 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 8TB M.2 2280 PCIe4.0 | 5230 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70Q 2TB M.2 2280 固态硬盘 | 849 |
威刚MARS 980 BLADE 1TB M.2 2280 PCIE5.0固态硬盘 速度14000M/S 旗舰级 | 939 |
威刚MARS 980 BLADE 2TB M.2 2280 PCIE5.0固态硬盘 速度14000M/S 旗舰级 | 1450 |
威刚SSD SX6000NP Lite 256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 199 |
威刚SSD SX6000NP Lite 512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 280 |
威刚SSD S40G-256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME(RGB) | 210 |
威刚SSD S11-480G XPG主板固态 M.2 2280 | 285 |
威刚SSD S11 Lite 256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 205 |
威刚SSD S11 Lite 512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 289 |
威刚SSD S11 PRO-256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 218 |
威刚SSD S11 PRO-512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 290 |
威刚SSD SP580M-256G 主板固态 M.2 2280 | 230 |
威刚SSD SP580M-512G 主板固态 M.2 2280 | 280 |
威刚SSD SX8200PNP 256GT--B主板固态NVME M.2 2280 | 215 |
威刚SSD SX8200PNP 1T--B主板固态NVME M.2 2280 | 430 |
详情关注卓兴威刚固态 :https://www.ynit888.com/List/index?title=%E5%9B%BA%E6%80%81 |