云南电脑|昆明电脑|电脑批发|it行业联盟|云南固态硬盘行情|昆明威刚固态硬盘
业界首发
Premier Extreme SD 8.0 Express
存储卡: 小卡 大能量
威刚固态云南独家总代理(三年质保) | 核心价 |
威刚SSD SP580 240G SATA固态硬盘 | 175 |
威刚SSD SP580 480G SATA固态硬盘 | 238 |
威刚SSD SP580 960G SATA固态硬盘 | 380 |
威刚SSD SU650 256G SATA固态硬盘 | 195 |
威刚SSD SU650 512G SATA固态硬盘 | 258 |
威刚SSD SU650 1TB SATA固态硬盘 | 410 |
威刚SSD SU650 2TB SATA固态硬盘 | 760 |
威刚SSD S20 256G XPG主板固态 M.2 2280 | 220 |
威刚SSD S20 512G XPG主板固态 M.2 2280 | 249 |
威刚XPG GAMMIX S20 1TB 主板固态 M.2 2280 | 369 |
威刚XPG GAMMIX S30 500GB M.2 2280 PCIE4.0 | 270 |
威刚XPG GAMMIX S30 1000GB M.2 2280 PCIE4.0 | 389 |
威刚XPG GAMMIX S30 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 755 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S50 Pro 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 290 |
威刚 XPG GAMMIX S50 Pro 1000GB M.2 2280 PCIe4.0 | 409 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S50 Lite 512G M.2 2280 NVME PCIe4.0固态硬盘 | 295 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S50 Lite 1TB M.2 2280 NVME PCIe4.0固态硬盘 | 410 |
威刚XPG GAMMIX S60P 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 305 |
威刚XPG GAMMIX S60P 1000G M.2 2280 PCIe4.0 | 429 |
威刚XPG GAMMIX S60P 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 785 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 512G M.2 2280 MVME PCIe4.0 固态硬盘 | 369 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB M.2 2280 PCIe4.0 | 560 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB M.2 2280 PCIe4.0 | 960 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 4TB M.2 2280 PCIe4.0 | 2120 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 8TB M.2 2280 PCIe4.0 | 5230 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70Q 2TB M.2 2280 固态硬盘 | 849 |
威刚MARS 980 BLADE 1TB M.2 2280 PCIE5.0固态硬盘 速度14000M/S 旗舰级 | 939 |
威刚MARS 980 BLADE 2TB M.2 2280 PCIE5.0固态硬盘 速度14000M/S 旗舰级 | 1450 |
威刚翼龙 XPG AGAMMIX S150 1T (黑) M.2 2280 PCIe5.0 固态硬盘 | 899 |
威刚翼龙 XPG AGAMMIX S150 2T (黑) M.2 2280 PCIe5.0 固态硬盘 | 1399 |
威刚SSD SX6000NP Lite 256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 199 |
威刚SSD SX6000NP Lite 512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 280 |
威刚SSD S40G-256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME(RGB) | 220 |
威刚SSD S11-480G XPG主板固态 M.2 2280 | 280 |
威刚SSD S11 Lite 256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 205 |
威刚SSD S11 Lite 512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 285 |
威刚SSD S11 PRO-256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 215 |
威刚SSD S11 PRO-512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 285 |
威刚SSD SP580M-256G 主板固态 M.2 2280 | 230 |
威刚SSD SX8200PNP 256GT--B主板固态NVME M.2 2280 | 215 |
威刚SSD SX8200PNP 1T--B主板固态NVME M.2 2280 | 430 |
详情关注卓兴威刚固态 :https://www.ynit888.com/List/index?title=%E5%9B%BA%E6%80%81 |