云南电脑|昆明电脑|电脑批发|it行业联盟|云南固态硬盘行情|昆明三星固态
三星推出全新的消费级SSD产品9100 PRO。这款SSD针对中国市场,提供了多种存储容量选择,包括1TB、2TB、4TB版本,而8TB版本也计划在今年下半年上市。
作为三星首款采用满血PCIe 5.0接口的SSD,9100 PRO在性能上有了质的飞跃。其读取速度高达14.8GB/s,轻松刷新了民用SSD的速度记录。同时,该产品充分利用了PCIe 5.0 x4通道,并支持最新的NVMe 2.0标准,相较于前代产品990 PRO,性能提升了高达99%。
在具体读写速度方面,1TB和2TB版本的9100 PRO额定顺序读取速度可达14700MB/s,顺序写入速度为13300MB/s。而2TB版本在保持读取速度不变的同时,写入速度还进一步提升至13400MB/s。对于追求极致性能的4TB和8TB版本,其顺序读取速度更是高达14800MB/s,写入速度也达到了13400MB/s。
此外,三星9100 PRO在随机读写性能方面同样表现出色,最大随机读取IOPS可达2200K,最大随机写入IOPS则高达2600K。
为了确保这款高性能SSD的稳定运行,三星在散热方面下足了功夫。为1TB至4TB版本配备了厚度为8.8mm的高效散热模块,而8TB版本则采用了更厚的11.25mm散热模块。这些设计不仅优化了热控制,还确保了SSD在高速运行时不会过热。
威刚固态云南独家总代理(三年质保) | 核心价 |
威刚SSD SP580 240G SATA固态硬盘 | 170 |
威刚SSD SP580 480G SATA固态硬盘 | 235 |
威刚SSD SP580 960G SATA固态硬盘 | 399 |
威刚SSD SU650 256G SATA固态硬盘 | 190 |
威刚SSD SU650 512G SATA固态硬盘 | 255 |
威刚SSD SU650 1TB SATA固态硬盘 | 419 |
威刚SSD SU650 2TB SATA固态硬盘 | 760 |
威刚SSD S20 256G XPG主板固态 M.2 2280 | 209 |
威刚SSD S20 512G XPG主板固态 M.2 2280 | 259 |
威刚XPG GAMMIX S20 1TB 主板固态 M.2 2280 | 389 |
威刚XPG GAMMIX S30 500GB M.2 2280 PCIE4.0 | 279 |
威刚XPG GAMMIX S30 1000GB M.2 2280 PCIE4.0 | 405 |
威刚XPG GAMMIX S30 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 755 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S50 Pro 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 295 |
威刚 XPG GAMMIX S50 Pro 1000GB M.2 2280 PCIe4.0 | 420 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S50 Lite 512G M.2 2280 NVME PCIe4.0固态硬盘 | 290 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S50 Lite 1TB M.2 2280 NVME PCIe4.0固态硬盘 | 419 |
威刚XPG GAMMIX S60P 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 299 |
威刚XPG GAMMIX S60P 1000G M.2 2280 PCIe4.0 | 429 |
威刚XPG GAMMIX S60P 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 780 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 512G M.2 2280 MVME PCIe4.0 固态硬盘 | 395 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB M.2 2280 PCIe4.0 | 575 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB M.2 2280 PCIe4.0 | 899 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 4TB M.2 2280 PCIe4.0 | 2110 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 8TB M.2 2280 PCIe4.0 | 5230 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70Q 2TB M.2 2280 固态硬盘 | 849 |
威刚MARS 980 BLADE 1TB M.2 2280 PCIE5.0固态硬盘 速度14000M/S 旗舰级 | 939 |
威刚MARS 980 BLADE 2TB M.2 2280 PCIE5.0固态硬盘 速度14000M/S 旗舰级 | 1449 |
威刚翼龙 XPG AGAMMIX S150 1T (黑) M.2 2280 PCIe5.0 固态硬盘 | 940 |
威刚翼龙 XPG AGAMMIX S150 2T (黑) M.2 2280 PCIe5.0 固态硬盘 | 1460 |
威刚SSD SX6000NP Lite 256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 199 |
威刚SSD SX6000NP Lite 512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 280 |
威刚SSD S40G-256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME(RGB) | 225 |
威刚SSD S11-480G XPG主板固态 M.2 2280 | 280 |
威刚SSD S11 Lite 256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 205 |
威刚SSD S11 Lite 512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 285 |
威刚SSD S11 PRO-256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 215 |
威刚SSD S11 PRO-512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 285 |
威刚SSD SP580M-256G 主板固态 M.2 2280 | 203 |
威刚SSD SX8200PNP 256GT--B主板固态NVME M.2 2280 | 209 |
威刚SSD SX8200PNP 1T--B主板固态NVME M.2 2280 | 420 |
详情关注卓兴威刚固态 :https://www.ynit888.com/List/index?title=%E5%9B%BA%E6%80%81 |