云南电脑|昆明电脑|电脑批发|it行业联盟|云南主板行情|昆明华硕主板
华硕此前曾在展会活动上展示 ROG CROSSHAIR X870E HERO BTF 这款 AMD 平台高端背插主板,目前这一型号也在该企业官网上线。
X870E HERO BTF 采用标准 ATX 外形规格,配备 18 (110A) + 2 (110A) + 2 (80A) 相供电,搭载 10K 黑金电容和 45A 合金扼流圈,背部提供 2 组 EPS 8-Pin CPU 供电接口,VRM 区域享受 "L" 型热管散热。
该主板主 PCIe 插槽拥有改进版的 PCIe Slot Q-Release Slim 显卡易拆结构,插槽后方提供了兼容 BTF 2.0+ 显卡的 600W 供电 GC-HPWR 金手指,此外其右上角装甲部分包含 Polymo Lighting II 灯效区,提供 5GbE + 2.5GbE 双网口。
华硕 ROG CROSSHAIR X870E HERO BTF 主板参数如下:
-
内存:
-
4× DDR5 UDIMM,支持 ECC,支持 8200+ MT/s(锐龙 9000 CPU)、8600+ MT/s(锐龙 8000 APU)超频。
-
PCIe 插槽:
-
1× PCIe 5.0×16(处理器直出),配备 GC-HPWR,支持 Q-Release Slim,使用第二 M.2 盘位时本插槽降至 5.0×8;
-
1× PCIe 4.0×4(芯片组出)。
-
存储:
-
1× M.2 2280 / 2260 / 2242,PCIe 5.0×4(处理器直出);
-
1× M.2 2280 / 2260 / 2242,PCIe 5.0×4(处理器直出),使用时第一 PCIe 插槽降至 5.0×8;
-
1× M.2 2280 / 2260 / 2242,PCIe 5.0×4(处理器直出);
-
1× M.2 2280 / 2260 / 2242,PCIe 4.0×4(芯片组出);
-
1× M.2 2280,PCIe 4.0×4(芯片组出);
-
4× SATA III 6Gbps。
-
网络:
-
有线:
-
瑞昱 5GbE 有线网卡;
-
英特尔 2.5GbE 有线网卡。
-
无线:
-
联发科 MT7927 无线网卡,支持三频 Wi-Fi 7 320MHz 2T2R 和蓝牙 5.4。
-
音频:
-
瑞昱 ALC4082 CODEC;
-
ESS ES9219 QUAD DAC。
-
外部 I/O:
-
板内接针:2× USB-C 20Gbps、2× 一分二 USB-A 5Gbps、2× 一分二 USB-A 480Mbps;
-
后置接口:1× HDMI、2× USB-C 40Gbps、6× USB-A 10Gbps、2× USB-C 10Gbps、1× RJ45 5GbE、1× RJ45 2.5GbE、一对 Wi-Fi 天线插孔、1× S/PDIF-Out、2× 音频插孔。
华硕AMD全系列主板云南省总代理 (三年质保) |
|
产 品 名 称 | 核心价 |
华硕PRIME A520M-R HDMI+M.2 | 299 |
华硕PRIME A520M-K VGA+HDMI+M.2 | 339 |
华硕PRIME B450M-K II VGA+HDMI + M.2 | 469 |
华硕TUF GAMING B450M-PRO S 重炮手 HDMI+DP+TYPE-C+M.2+2.5G网卡 | 659 |
华硕PRIME B550M-K ARGB DP+HDMI+M.2*2 | 460 |
华硕TUF GAMING B550M-E VGA+HDMI+DP+M.2 | 720 |
华硕TUF GAMING B550M-PLUS 重炮手 HDMI+DP+M.2 | 670 |
华硕TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II 重炮手 HDMI+DP+M.2 | 769 |
华硕TUF GAMING X570-PLUS HDMI+DP+M.2 | 1259 |
华硕PRIME A620M-K VGA + HDMI+M.2 | 620 |
华硕PRIME A620M-E VGA + HDMI+DP+M.2 | 670 |
华硕PRIME A620M-AYW WIFI HDMI+DP+M.2 *2 | 750 |
华硕PRIME A620M-A HDMI+DP+VGA+M.2*2 | 830 |
华硕TUF GAMING A620M-PLUS HDMI/2*DP+M.2*2 | 850 |
华硕TUF GAMING A620M-PLUS WIFI HDMI/2*DP+M.2*2 | 950 |
华硕PRIME B650M-F HDMI+M.2 | 550 |
华硕PRIME B650M-R HDMI+M.2*2 | 599 |
华硕PRIME B650M-K VGA + HDMI+M.2 | 699 |
华硕PRIME B650M AYW WIFI VGA + HDMI+M.2 | 750 |
华硕PRIME B650M-A II HDMI+DP+VGA | 1099 |
华硕PRIME B650M-A WIFI HDMI+DP+VGA+M.2 | 1299 |
华硕PRIME B650M-A WIFI II HDMI+DP+VGA+M.2 | 1299 |
华硕TUF GAMING B650M-E HDMI+DP*2+M.2*2 | 910 |
华硕TUF GAMING B650M-PLUS 重炮手 HDMI+DP+TYPE-C+M.2 | 1020 |
华硕TUF GAMING B650M-PLUS WiFi 重炮手 HDMI+DP+TYPE-C+M.2 | 1140 |
华硕PRIME X670-P WIFI HDMI+DP TYPE-C M.2*3 | 1750 |
华硕ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI HDMI+DP+TYPE-C*2+M.2*4 | 2700 |
华硕ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI HDMI+DP+TYPE-C*3+M.2 | 2850 |
华硕ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI HDMI+DP+TYPE-C*3+M.2 | 3300 |
华硕ROG CROSSHAIR X670E GENE TYPE-C*3+M.2 | 3900 |
华硕PRIME B840M-A DP+HDMI+M.2*3 | 1000 |
华硕PRIME B840M-A WIFI DP*2+HDMI+M.2*3 | 1100 |
华硕PRIME B840-PLUS WIFI DP+HDMI+M.2*3 | 1200 |
华硕PRIME B850M-K DP+HDMI+M.2*2 | 880 |
华硕B850M AYW GAMNG WIFI HDMI+M.2*2 | 950 |
华硕TUF GAMING B850M-PLUS DP+HDMI+M.2*3 | 1200 |
华硕TUF GAMING B850M-PLUS WIFI DP+HDMI+M.2*3 | 1300 |
华硕PRIME B850-PLUS DP+HDMI+M.2*3 | 1350 |
华硕PRIME B850-PLUS WIFI DP+HDMI+M.2*3 | 1480 |
华硕TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W | 1350 |
华硕TX GAMING B850M WIFI S-HATSUNE MIKU 初音未来 HDMI+DP+M.2*3 | 1350 |
华硕 ROG STRIX B850-G GAMING WIFI S 吹雪 HDMI+DP+M.2*4 | 1450 |
华硕TUF GAMING B850-PLUS WIFI DP+HDMI+M.2*3 | 1650 |
华硕ROG STRIX B850-A GAMING WIFI S HDMI+M.2*2 | 1850 |
华硕ROG STRTX B850-F GAMING WIFI DP+HDMI+M.2*4 | 2200 |
华硕ROG STRTX B850-E GAMING WIFI HDMI+M.2*2 | 2450 |
华硕PRIME X870-P HDMI+M.2*4 | 1650 |
华硕PRIME X870-P WIFI HDMI+M.2*4 | 1750 |
华硕TUF GAMING X870-PLUS WIFI HDMI+M.2*4 | 2200 |
华硕ROG STRIX X870-A GAMING WIFI DP+HDMI+M.2*4 吹雪 | 2650 |
华硕ROG STRIX X870-F GAMING WIFI HDMI+M.2*5+DP | 2950 |
华硕ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI HDMI+M.2*5 | 3650 |
华硕PROART X870E-CREATOR WIFI DP+HDMI+M.2*4 | 3550 |
华硕ROG CROSSHAIR X870E HERO HDMI+M.2*5 | 4650 |
华硕ROG CROSSHAIR X870E APEX DP+HDNI+M.2*3 | 5500 |
华硕ROG CROSSHAIR X870E EXTREME DP+HDNI+M.2*3 | 9500 |
华硕EX-B650M-V7 HDMI+M.2*2(工包) | 719 |
华硕EX-B650M-V7 PLUS HDMI+M.2*2(工包) | 719 |
华硕EX-B650EM-V7 PLUS HDMI+M.2*2(工包) | 729 |
华硕PRIME TRX40-PRO S TYPE-C+M.2*2 | 4200 |
详情关注卓兴华硕主板:http://www.ynit888.com/List/index/class_id/42858/class_id/42858.htm | |