云南电脑|昆明电脑|电脑批发|it行业联盟|云南机箱行情|昆明威刚机箱
威刚(ADATA)旗下电竞品牌XPG宣布,推出XPG MAESTRO PLUS系列风冷散热器,还有XPG VALOR AIR PRO机箱。威刚表示,随着全球电竞文化和流媒体平台的兴起,消费者对PC硬件定制的需求迅速增长,推动了市场的创新,用户正在寻找既具备高性能又能够体现其个人风格的设计。
XPG MAESTRO PLUS系列风冷散热器分为两款,分别为MAESTRO PLUS 62DA和MAESTRO PLUS 42SA,对应的就是双塔双风扇六热管和单塔单风扇四热管,解热功耗分别为250W和220W,均采用了HDT热管直触设计,同时顶盖带有数显屏。
MAESTRO PLUS 62DA和MAESTRO PLUS 42SA的整体尺寸分别为120 x 160 x 126 mm和120 x 156 x 71 mm,两者都采用了同款12025风扇,转速为800~1800±10% RPM,最大风量为63.62 CFM,最大风压为1.39 mmH2O,平均噪音值为21.19 dB(A)。
XPG VALOR AIR PRO是VALOR AIR系列的旗舰产品,引入了大胆的斜线式气流设计,以简洁、易于访问的布局实现玩家的伟大创意。其有着即可即用的配置,预装了四个120mm ARGB风扇,顶部、正面和侧面都有磁吸防尘过滤网,前面板提供了快速、免工具的访问。
威刚固态云南独家总代理(三年质保) | 核心价 |
威刚SSD SP580 240G SATA固态硬盘 | 190 |
威刚SSD SP580 480G SATA固态硬盘 | 270 |
威刚SSD SP580 960G SATA固态硬盘 | 419 |
威刚SSD SU650 256G SATA固态硬盘 | 210 |
威刚SSD SU650 512G SATA固态硬盘 | 290 |
威刚SSD SU650 1TB SATA固态硬盘 | 449 |
威刚SSD SU650 2TB SATA固态硬盘 | 779 |
威刚SSD S20 256G XPG主板固态 M.2 2280 | 199 |
威刚SSD S20 512G XPG主板固态 M.2 2280 | 269 |
威刚XPG GAMMIX S20 1TB 主板固态 M.2 2280 | 399 |
威刚XPG GAMMIX S30 500GB M.2 2280 PCIE4.0 | 289 |
威刚XPG GAMMIX S30 1000GB M.2 2280 PCIE4.0 | 419 |
威刚XPG GAMMIX S30 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 755 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S50 Pro 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 288 |
威刚 XPG GAMMIX S50 Pro 1000GB M.2 2280 PCIe4.0 | 429 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S50 Lite 512G M.2 2280 NVME PCIe4.0固态硬盘 | 379 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S50 Lite 1TB M.2 2280 NVME PCIe4.0固态硬盘 | 549 |
威刚XPG GAMMIX S60P 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 309 |
威刚XPG GAMMIX S60P 1000G M.2 2280 PCIe4.0 | 439 |
威刚XPG GAMMIX S60P 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 760 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 512G M.2 2280 MVME PCIe4.0 固态硬盘 | 399 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB M.2 2280 PCIe4.0 | 579 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB M.2 2280 PCIe4.0 | 899 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 4TB M.2 2280 PCIe4.0 | 2110 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 8TB M.2 2280 PCIe4.0 | 5230 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70Q 2TB M.2 2280 固态硬盘 | 849 |
威刚MARS 980 BLADE 1TB M.2 2280 PCIE5.0固态硬盘 速度14000M/S 旗舰级 | 939 |
威刚MARS 980 BLADE 2TB M.2 2280 PCIE5.0固态硬盘 速度14000M/S 旗舰级 | 1449 |
威刚翼龙 XPG AGAMMIX S150 1T (黑) M.2 2280 PCIe5.0 固态硬盘 | 940 |
威刚翼龙 XPG AGAMMIX S150 2T (黑) M.2 2280 PCIe5.0 固态硬盘 | 1460 |
威刚SSD SX6000NP Lite 256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 249 |
威刚SSD SX6000NP Lite 512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 299 |
威刚SSD S40G-256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME(RGB) | 299 |
威刚SSD S11-480G XPG主板固态 M.2 2280 | 269 |
威刚SSD S11 Lite 256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 210 |
威刚SSD S11 Lite 512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 285 |
威刚SSD S11 PRO-256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 215 |
威刚SSD S11 PRO-512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 285 |
威刚SSD SX8200PNP 256GT--B主板固态NVME M.2 2280 | 209 |
威刚SSD SX8200PNP 1T--B主板固态NVME M.2 2280 | 575 |
详情关注卓兴威刚固态 :https://www.ynit888.com/List/index?title=%E5%9B%BA%E6%80%81 |