云南电脑|昆明电脑|电脑批发|it行业联盟|云南机箱行情|昆明威刚机箱
威刚在去年 CORE REACTOR II 基础上推出了 CORE REACTOR II VE 电源,主要改进了额定功率(支持 650W 至 850W)及安全性能,不过价格暂未公布。
据介绍,这款电源体积为 140 x 150 x 86 mm,支持 ATX 12V v3.1 规范,拥有 80 PLUS 金牌认证,同时内置 120mm 的 FDB 风扇(IT之家注:转速 2400RPM),提供了原生 12V-2x6 接头。
此外,威刚对新款电源的安全性能进行了升级,新款电源配备了包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、短路保护(SCP)、过功率保护(OPP)、欠压保护(UVP)、过温保护(OTP)、抗涌浪保护(SIP)以及无负载保护(NLO)在内的多重保护措施。
威刚固态云南独家总代理(三年质保) | 核心价 |
威刚SSD SP580 240G SATA固态硬盘 | 190 |
威刚SSD SP580 480G SATA固态硬盘 | 270 |
威刚SSD SP580 960G SATA固态硬盘 | 419 |
威刚SSD SU650 256G SATA固态硬盘 | 210 |
威刚SSD SU650 512G SATA固态硬盘 | 290 |
威刚SSD SU650 1TB SATA固态硬盘 | 449 |
威刚SSD SU650 2TB SATA固态硬盘 | 779 |
威刚SSD S20 256G XPG主板固态 M.2 2280 | 199 |
威刚SSD S20 512G XPG主板固态 M.2 2280 | 269 |
威刚XPG GAMMIX S20 1TB 主板固态 M.2 2280 | 399 |
威刚XPG GAMMIX S30 500GB M.2 2280 PCIE4.0 | 289 |
威刚XPG GAMMIX S30 1000GB M.2 2280 PCIE4.0 | 419 |
威刚XPG GAMMIX S30 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 755 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S50 Pro 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 288 |
威刚 XPG GAMMIX S50 Pro 1000GB M.2 2280 PCIe4.0 | 429 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S50 Lite 512G M.2 2280 NVME PCIe4.0固态硬盘 | 379 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S50 Lite 1TB M.2 2280 NVME PCIe4.0固态硬盘 | 549 |
威刚XPG GAMMIX S60P 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 309 |
威刚XPG GAMMIX S60P 1000G M.2 2280 PCIe4.0 | 439 |
威刚XPG GAMMIX S60P 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 760 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 512G M.2 2280 MVME PCIe4.0 固态硬盘 | 399 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB M.2 2280 PCIe4.0 | 579 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB M.2 2280 PCIe4.0 | 899 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 4TB M.2 2280 PCIe4.0 | 2110 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70 BLADE 8TB M.2 2280 PCIe4.0 | 5230 |
威刚翼龙 XPG GAMMIX S70Q 2TB M.2 2280 固态硬盘 | 849 |
威刚MARS 980 BLADE 1TB M.2 2280 PCIE5.0固态硬盘 速度14000M/S 旗舰级 | 939 |
威刚MARS 980 BLADE 2TB M.2 2280 PCIE5.0固态硬盘 速度14000M/S 旗舰级 | 1449 |
威刚翼龙 XPG AGAMMIX S150 1T (黑) M.2 2280 PCIe5.0 固态硬盘 | 940 |
威刚翼龙 XPG AGAMMIX S150 2T (黑) M.2 2280 PCIe5.0 固态硬盘 | 1460 |
威刚SSD SX6000NP Lite 256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 249 |
威刚SSD SX6000NP Lite 512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 299 |
威刚SSD S40G-256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME(RGB) | 299 |
威刚SSD S11-480G XPG主板固态 M.2 2280 | 269 |
威刚SSD S11 Lite 256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 210 |
威刚SSD S11 Lite 512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 285 |
威刚SSD S11 PRO-256G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 215 |
威刚SSD S11 PRO-512G XPG主板固态 M.2 2280 NVME | 285 |
威刚SSD SX8200PNP 256GT--B主板固态NVME M.2 2280 | 209 |
威刚SSD SX8200PNP 1T--B主板固态NVME M.2 2280 | 575 |
详情关注卓兴威刚固态 :https://www.ynit888.com/List/index?title=%E5%9B%BA%E6%80%81 |