威刚 XPG 近日推出了 ARMAX (RGB) DDR5 系列内存模组。其采用硬派的散热片设计,灵感源自战斗机的肌肉线条,搭载 XPG 首创的 V 字形曲线顶部设计。

威刚 XPG 表示 ARMAX (RGB) DDR5 系列内存条的正面轮廓采用对称切割,呈现出锐利且具侵略性的视觉效果,并融合了冲压纹理、镀铬点缀与简洁的几何线条。

硬件规格方面,ARMAX (RGB) DDR5 系列支持英特尔 XMP 3.0 和 AMD EXPO,容量可选 16GB 或 32GB,提供 6000~6400 MT/s 和 CL30~32 的规格,在对应频率下工作电压为 1.4V。



威刚内存独家总代理(终身质保) |
|
| 商品全名 | 核心价 |
| 威刚 8G-2666 DDR4 万紫千红条 | - |
| 威刚16G-2666 DDR4 万紫千红条 | - |
| 威刚 8G 3200 DDR4 万紫千红内存 | 379 |
| 威刚 16G 3200 DDR4 万紫千红内存条 | 649 |
| 威刚32G 3200 DDR4万紫千红内存条 | 1219 |
| 威刚16G 4800 DDR5 万紫千红内存条 | 799 |
| 威刚8G 5600 DDR5 万紫千红内存条 | 679 |
| 威刚16G 5600 DDR5 万紫千红内存条 | 939 |
| 威刚32G 5600 DDR5 万紫千红内存条 | 1879 |
| 威刚16G 6000 DDR5 万紫千内存条 | 1059 |
| 威刚XPG 8G 3200 DDR4 白龙条马甲 | - |
| 威刚XPG 16G 3200 DDR4 白龙条马甲 | - |
| 威刚(XPG)白龙条 8G 3600 DDR4 单条 | 409 |
| 威刚BGZ1 16G-3000 DDR4 金龙条(XPG) | 659 |
| 威刚XPG 8G-3600 DDR4 金龙条三星B-Die | 419 |
| 威刚XPG 8G-3200 DDR4 金龙条 马甲 | 399 |
| 威刚(XPG)金龙条 16G 3200 DDR4 单条 | 739 |
| 威刚XPG内存 BWHD35 8G-3600(白)DDR4 | 429 |
| 威刚XPG内存 D300 BWHD35 16G-3200(白) | 759 |
| 威刚XPG内存 BWHD35 16G-3600(白) | 799 |
| 威刚XPG BBK20 8G-3200 DDR4 威龙条(黑) | - |
| 威刚XPG BBKD35 8G-3200 DDR4 威龙条(黑) | - |
| 威刚XPG BBKD35 16G-3200 DDR4 威龙条(黑) | 749 |
| 威刚XPG BBKD35 32G-3200 DDR4 威龙条(黑) | - |
| 威刚XPG BBKD35 8G-3600 DDR4 威龙条(黑) | - |
| 威刚XPG BBKD35 16G-3600 DDR4 威龙条(黑) | 789 |
| 威刚XPG BBKD35 32G-3600 DDR4 威龙条(黑) | 1549 |
| 威刚XPG D35G 8G-3200(白)DDR4 RGB灯条 | 439 |
| 威刚XPG D35G 8G-3200(黑)DDR4 RGB灯条 | 429 |
| 威刚XPG D35G 16G-3200(白)DDR4 RGB灯条 | 799 |
| 威刚XPG D35G 16G-3200(黑)DDR4 RGB灯条 | 789 |
| 威刚XPG D35G 8G-3600(黑)DDR4 RGB灯条 | 459 |
| 威刚XPG D35G 16G-3600(黑)DDR4 RGB灯条 | 829 |
| 威刚XPG D35G 16G-3600(白)DDR4 RGB灯条 | 839 |
| 威刚龙耀D80 8G-3600 RGB灯条 | 469 |
| 威刚龙耀 ST41 8G-2666 RGB灯条 钛灰 | 329 |
| 威刚龙耀 DW50 16G-3200(8GX2)RGB灯条(釉白) | 859 |
| 威刚龙耀 DW50 16G-3600(8GX2)RGB灯条(釉白) | 929 |
| 威刚XPG DW50 32G-3600(16GX2)RGB灯条(釉白) | 1249 |
| 威刚龙耀 DW50 16G-4133(8GX2)RGB灯条(釉白) | 909 |
| 威刚龙耀DW50 64G-3200(32GX2)RGB灯条(釉白)DDR4 | 2339 |
| 威刚龙耀D50 DT50 16G-3200(8GX2)RGB灯条(钛灰) | 899 |
| 威刚龙耀DT50 32G-3200(16GX2)RGB灯条(钛灰) | 1699 |
| 威刚龙耀DT50 64G-3200(32GX2)RGB灯条(钛灰) | - |
| 威刚龙耀DT50 16G-4133(8GX2)RGB灯条(钛灰) | 909 |
| 威刚龙耀DR80 16G-4133(8GX2)RGB灯条 | 919 |
| 威刚龙耀DT60 8G-4133 RGB灯条 | 489 |
| 威刚龙耀D40 16G-3200(8GX2)RGB灯条 | 869 |
| 威刚龙耀DT60 16G-3200(8GX2)RGB灯条 | 889 |
| 威刚龙耀 DR41 16G-3000 (8GX2) RGB灯条 | 829 |
| 威刚XPG 16G 5200 DDR5 钛灰马甲内存条 | 979 |
| 威刚 XPG LANCER RGB 32G(16GX2)-5200 DDR5内存(黑) | 1799 |
| 威刚XPG内存 16G 6400 DDR5(黑)BLABK(马甲) | - |
| 威刚威龙 BB300 16G 6000 DDR5 黑色 C36 | 1189 |
| 威刚威龙 BB300 16G 6000 DDR5 黑色 C30 | 1249 |
| 威刚威龙 BW300 16G 6000 DDR5 白色 C30 | 1259 |
| 威刚威龙 BW300 32G 6000 DDR5 白色 C30 海力士Adie(马甲) | - |
| 威刚威龙D300 BB300 32G 6000 DDR5 黑色 C30 海力士Adie(马甲) | 2459 |
| 威刚威龙 BB300 16G 6000 DDR5 黑色 (马甲) C28 | 1469 |
| 威刚威龙D300 BB300 16G 6400 DDR5 黑色 (马甲)C32 | - |
| 威刚威龙D300 BB300 32G 6400 DDR5 黑色 (马甲)C32 | 2759 |
| 威刚 BB300 48G 6400 DDR5 黑色 (马甲) C32 | 2999 |
| 威刚威龙 BB300G 16G 6000 DDR5 灯条(黑)C36 | 1189 |
| 威刚威龙 BW300G 16G 6000 DDR5 灯条(白)C36 | 1199 |
| 威刚威龙 BB300G 16G 6000 DDR5 灯条(黑)C28 | - |
| 威刚威龙 BB300G 16G 6000 DDR5 灯条(黑)C30 | 1249 |
| 威刚威龙 BW300G 16G 6000 DDR5 灯条(白)C30 | 1259 |
| 威刚威龙 BB300G 24G 6000 DDR5 灯条(黑)C28 | 2289 |
| 威刚威龙 BW300G 24G 6000 DDR5 灯条(白)C28 | 2299 |
| 威刚威龙 BB300G 32G 6000 DDR5 灯条(黑)C30 | - |
| 威刚威龙 BW300G 32G 6000 DDR5 灯条(白)C30 | 2799 |
| 威刚威龙 BB300G 16G 6400 DDR5 灯条(黑)C32 | 1629 |
| 威刚威龙 BB300G 16G 6400 DDR5 白色 小马甲 | - |
| 威刚威龙 BB300G 32G 6400 DDR5 灯条(黑)C32 | 3189 |
| 威刚威龙 BW300G 32G 6400 DDR5 灯条(白)C32 | - |
| 威刚威龙 BB300G 48G 6400 DDR5 灯条(黑)C32 | 3139 |
| 威刚龙耀 D500G 32G(16G*2) 6000 DDR5 DCLARBK(黑色) RGB | - |
| 威刚XPG D500G 48G(24G*2) 6000 DDR5 DB500G (黑) RGB C28 | 4689 |
| 威刚XPG D500G 64G(32G*2)6000 DB500G(黑色) DDR5 C28 | 5899 |
| 威刚XPG D500G 96G(48G*2) 6000 DDR5 BB500G (黑色)RGB C28 | 6389 |
| 威刚XPG D500G 32G(16G*2) 6400 DDR5 DB500G (黑) RGB | - |
| 威刚XPG D500G 32G(16G*2) 6400 DDR5 DW500G (釉白) RGB | - |
| 威刚XPG D500G 64G(32G*2)6400 DB500G(黑色) DDR5 C32 | 6279 |
| 威刚XPG D500G 32G(16G*2) 6800 DDR5 DW500G (釉白) RGB | - |
| 威刚XPG D500G 32G(16G*2) 6800 DDR5 DB500G (黑色) RGB | - |
| 威刚XPG D500G 48G(24G*2) 6800 DDR5 DW500G (白) RGB C34 | - |
| 威刚XPG D500G 32G(16G*2) 7200 DDR5 DCLARWH (釉白) RGB | - |
| 威刚XPG D500G 48G(24G*2) 7200 DDR5 DB500G (黑) RGB | 5899 |
| 威刚XPG D500G 32G(16G*2) 8000 DDR5 DB500G (黑色) RGB C38 | - |
| 威刚XPG D500G 32G(16G*2) 8000 DDR5 DW500G (釉白) RGB C38 | - |
| 威刚XPG D500G 64G(32G*2)6000 DWROG(吹雪) DDR5 C28 | 6399 |
| 威刚龙耀 吹雪 32G-6800(16GX2)灯条(釉白)DDR5 | - |
| 威刚龙耀DWROG LANCER RGB 吹雪 32G-6400(16GX2)灯条(釉白)DDR5 | - |
| 威刚龙耀DWROG STRIX RGB 吹雪 48G-6800(24GX2)灯条(釉白)DDR5 | - |
| 威刚8G 3200 DDR4 万紫千红笔记本内存条 | 379 |
| 威刚16G 3200 DDR4 万紫千红笔记本内存条 | 649 |
| 威刚32G 3200 DDR4 万紫千红笔记本内存条 | 1219 |
| 威刚16G 5600 DDR5 万紫千红笔记本内存条 | 949 |
| 威刚32G 5600 DDR5 万紫千红笔记本内存条 | 1879 |
| 三星 16G 5600 DDR5 台式机内存条 | 969 |
| 三星 8G 4800 DDR5笔记本内存条 | 569 |
| 详情关注卓兴威刚内存 :https://www.ynit888.com/List/index/class_id/42863/class_id/42863.html | |
