现在的 CPU 市场形成了鲜明的“Intel 混合大小核”与“AMD 全大核”的对垒局面。至于哪个好,主要看应用方向是什么。就大家最关心的游戏而言,小核再多也派不上用场,白花了预算还浪费电,全大核的锐龙9000无疑是更优选。
综合性能和价格等因素,年底游戏装机,选择锐龙9000这两个型号更好。

| AMD处理器CPU云南总代理 | 散片 | 原盒 |
| AMD 速龙X4 950 3.5G 4核处理器 | 145 | |
| AMD 速龙 220GE 3.4G 双核 4线程(支持集显) | 270 | |
| AMD 速龙 240GE 3.5G 双核 4线程(支持集显) | 290 | |
| AMD 速龙 300GE 3.4G 双核 4线程 (支持集显) | 170 | |
| AMD 速龙 320GE 3.5G 双核 4线程(支持集显) | 299 | |
| AMD APU A6 9500E 3.0G 双核 4线程(支持集显) | 129 | |
| AMD APU A12 8800 3.7G 4核 4线程(支持集显) | 299 | |
| AMD APU A12-9800E 3.1GHz 四核心 (支持集显) | 355 | |
| AMD 锐龙 R5 1400 4核8线程AM4接口 | 180 | |
| AMD 锐龙 R5-1500X 3.5G四核八线程 CUP | 250 | |
| AMD 锐龙 R5 1600 3.2G 六核心十二线程 | 300 | |
| AMD 锐龙 R5 1600X 处理器6核12线程AM4接口 | 320 | |
| AMD 锐龙 R7-1700X 3.4G 八核16线程 | 400 | |
| AMD 锐龙 R7-1700 3.0G八核16线程 | 380 | |
| AMD 锐龙 R5-2600 3.4G六核12线程 AM4 | 440 | |
| AMD 锐龙 R5-2600X MAX 3.6GHz 六核12线程 | 460 | |
| AMD 锐龙 R7-2700 3.2G 八核十六线程 AM4 | 480 | |
| AMD 锐龙 R7-2700X 3.2G 八核十六线程 AM4 | 630 | |
| AMD 锐龙 R3-3200G 3.3G 四核四线程AM4 | 355 | |
| AMD 锐龙 R5-3400GE 3.3GHz 四核心八线程AM4 | 490 | |
| AMD 锐龙 R5-3400G 3.7GHz 四核心八线程 | 455 | |
| AMD 锐龙 R5-3500X 3.6G六核六线程 AM4 | 275 | |
| AMD 锐龙 R9-3900 3.1GHZ十二核二十四线程 | 790 | |
| AMD 锐龙 R9 3900XT 3.8G 十二核心二十四线程 | 1799 | |
| AMD 锐龙 R9 3950X 3.5G 16核 32线程 | 2260 | |
| AMD 锐龙 R3 4300G 3.8GHZ 四核心八线程 | 560 | |
| AMD 锐龙 R3 4350G 3.8GHZ 四核心八线程 | 570 | |
| AMD 锐龙 R5 4500 3.6G 6核12线程 | 360 | 420 |
| AMD 锐龙 R5-4600G 3.7G 6核12线程/AM4 | 660 | |
| AMD 锐龙 R5 PRO-4650G 3.7GHz 6核心12线程 CUP | 710 | |
| AMD 锐龙 R5 PRO-4650GE 3.3GHz 6核心12线程 | 720 | |
| AMD 锐龙 R7 PRO-4750G 4.4GHz 8核心16线程 CUP | 890 | |
| AMD 锐龙 R7 4750GE 3.1G 8核 16线程(支持集显) | 920 | |
| AMD 锐龙 R7 4700G 3.6G 八核心十六线程 | 770 | |
| AMD 锐龙 R3 5300G 4GHZ 四核心八线程 | 590 | |
| AMD 锐龙 R3-5350GE 3.4GHZ 6核心12线程 CUP | 590 | |
| AMD 锐龙 R5 5500 3.6G 6核 12线程 | 475 | 525 |
| AMD 锐龙 R5-5500GT 3.6GHZ 六核十二线程 | 815 | 855 |
| AMD 锐龙 R5 5600 3.5GHz6核12线程AM4 | 725 | 799 |
| AMD 锐龙 R5-5600G 3.9GHz 六核心十二线程 | 860 | |
| AMD 锐龙 R5 5600X 3.7GHz 6核心12线程 | 755 | |
| AMD 锐龙 R5 5600GT 3.6G 6核 12线程 | 910 | 965 |
| AMD 锐龙 R5 5650G 3.9GHz 六核心十二线程 | 840 | |
| AMD 锐龙 R7 5700G 3.8GHz 8核 16线程(核显R7) | 1135 | |
| AMD 锐龙 R7 5700X 3.4G 8核 16线程 | 935 | 995 |
| AMD 锐龙 R7 5750GE 3.2GHz 8核 16线程 | 970 | |
| AMD 锐龙 R7-5700X3D 3.0GHZ 八核十六线程 | 1890 | |
| AMD 锐龙 R7 5800 3.4G 8核 16线程 | 1255 | |
| AMD 锐龙 R7 PRO 5845 3.4GHz 8核心16线程AM4 CUP | 1280 | |
| AMD 锐龙 R7 5800X 3.8G 8核 16线程 | 1310 | |
| AMD 锐龙 R7-5800XT 3.8G 八核16线程 | 1360 | |
| AMD 锐龙 R9 5900 3.0G 12核 24线程 | 1585 | |
| AMD 锐龙 R5 7400F 3.7G 6核心十二线程 | 760 | |
| AMD 锐龙 R5 7500F 3.7G 6核 12线程 | 855 | 885 |
| AMD 锐龙 R5 7600 3.8G 6核 12线程(支持集显) | 1099 | 1210 |
| AMD 锐龙 R5 7600X 4.7G 6核 12线程(支持集显) | 1155 | 1175 |
| AMD 锐龙 R7-7700 3.8GHz 八核十六线程AM5 | 1375 | |
| AMD 锐龙 R7-7700X 4.5GHz 八核十六线程AM5 | 1720 | |
| AMD 锐龙 R7 7800X3D 4.2G 8核 16线程(支持集显) | 1995 | 2490 |
| AMD 锐龙 R9 7900X3D 4.4GHZ 十二核心二十四线程cup | 3500 | |
| AMD 锐龙 R9-7950X 4.5GHz 十六核三十二线程AM5 | 3280 | |
| AMD 锐龙 R9 7950X3D 4.2G 16核 32线程(支持集显) | 4280 | |
| AMD 锐龙 R5-8400F 4.20GHz 6核心12线程 | 755 | |
| AMD 锐龙 R7-8700F 4.1GHZ 八核十六线程 | 975 | |
| AMD 锐龙 R5 8500G 3.5G 6核 12线程 | 975 | 1180 |
| AMD 锐龙 R7 8700G 4.2G 8核 16线程 | 1755 | 1820 |
| AMD 锐龙 R5-9600X 4.7GHz 6核12线 38M | 1255 | 1350 |
| AMD 锐龙 R7-9700X 4.5GHz 8核 16线40M | 1675 | 1790 |
| AMD 锐龙 R7-9800X3D 5.2GHZ 八核十六线程 | 2865 | 3250 |
| AMD 锐龙 R9-9900X3D 4.4GHZ 十二核心二十四线程 | 2980 | 3820 |
| AMD 锐龙 R9 9900X 4. 4GHz 12核 24线 76M | 2480 | 2850 |
| AMD 锐龙 R9-9950X 4.3GHz 16核 32线 80M | 3100 | 4090 |
| AMD 锐龙 R9-9950X3D 4.3GHz 16核 32线程 | 4360 | 4870 |
| AMD 线程撕裂者 1900X 3.8G 8核 16线程 | - | |
| AMD 线程撕裂者 2920X 3.5G 12核 24线程 | - | |
| AMD 线程撕裂者 2970WX 3.0G 24核 48线程 | - | |
| AMD 线程撕裂者 3960X 3.8G 24核 48线程 | - | |
| AMD 线程撕裂者 3965WX 3.0G 64核 128线程 | - | |
| AMD 线程撕裂者 3975WX 3.0G 64核 128线程 | - | |
| AMD 线程撕裂者 3985WX 3.0G 64核 128线程 | - | |
| AMD 线程撕裂者 3995WX 3.0G 64核 128线程 | - | |
| AMD 霄龙 7302 3.0G 16核 32线程 | - | |
| AMD 霄龙 7601 2.2G 32核64线程 | - | |
